MEMORIÁL MVDR. DANICE KOCÚROVEJ 2008 – CACT – 11.10.2008 – CHRTY | |||||||
Pes | Majiteľ | Hodnotenie | |||||
P.Č. | Meno | Meno | Krajina | I. kolo | II. kolo | Spolu | Miesto |
Afghan Hound | |||||||
5 | Nicol Gandamak Slovakia | Žikavská Mariana, PaedDr. | SK | 190 | 191 | 381 | 1. CACT |
4 | Nancy Gandamak SK | Ing. Michal Schmuck | SK | 178 | 182 | 360 | 2. R-CACT |
2 | Celestian Blue Moon | Borut Mlaker | SI | 174 | 182 | 356 | 3. |
3 | FLY TO SKY al Jalalabad | MUDr.Zacharová D. | SK | 161 | 169 | 330 | 4. |
6 | Yusuf Ben z Allahovy země | Ing. Zuzana Obselková | SK | 168 | 161.5 | 329.5 | 5. |
Barsoj | |||||||
11 | PHAEDRA CAMUS | Jana Mrázová | SK | 191 | 182 | 373 | 1. CACT |
8 | Anna Karenina Nijinski Ballet | Johana Horáková + Petr Toth | CZ | 180 | 190 | 370 | 2. R-CACT |
7 | Amuri-Pajkos Ferike | Dr. Ágnes Edit Béres | HU | 177 | 184 | 361 | 3. |
Piccolo Levriero Italiano | |||||||
14 | HONDO BANDITO de Valverde Santo | Ratmír Mozolák | SK | 192 | 193 | 385 | 1. CACT |
12 | Calista Carys Tredici | Helena Steinhubelová | SK | 185 | 182 | 367 | 2. R-CACT |
13 | EILLEN SKARAK | Jana Mrázová | SK | 143 | 167 | 310 | 3. |
Saluki | |||||||
15 | Erela Naomi Hadi el Basher | Štefan a Linda Remákovci | SK | 175 | 187 | 362 | 1. |
16 | Chiyal Djamjeed el Rub'al-Khali | Zuzana Rihayová | SK | 184 | 166 | 350 | 2. |
Sloughi | |||||||
17 | Ahaggar ag Dalvit | Petrovská Emília | SK | 184 | 187 | 371 | 1. |
Whippet | |||||||
18 | Arachné Naděje snů | Hana Valentová | CZ | 190 | 190 | 380 | 1. CACT |
22 | London´s fog Adored Hero | Mikusova Zuzana | SK | 189 | 190 | 379 | 2. R-CACT |
20 | Benjamín Yellow treatures | Slavomíra Božiková | SK | 189 | 188 | 377 | 3. |
24 | Willowick Excalibur | Karin Schellner | AT | 189 | 186 | 375 | 4. |
21 | Gordon Isis Wind | Slvavomíra Božiková | SK | 182 | 189 | 371 | 5. |
23 | My Camelot Sandy Sow | Hana Valentová | CZ | 187 | 184 | 371 | 6. |
19 | Baltazár Yellow treatures | Ing.Biskupská Zuzana | SK | 190 | 180 | 370 | 7. |
=====================================================================================================
MEMORIÁL MVDR. DANICE KOCÚROVEJ 2008 – CACT – 11.10.2008 – NECHRTY | |||||||
Pes | Majiteľ | Hodnotenie | |||||
P.Č. | Meno | Meno | Krajina | I. kolo | II. kolo | Spolu | Miesto |
Mix | |||||||
39 | Xichtík Lachesis | G.Dugovičová | SK | 185 | 193 | 378 | 1. |
33 | Jerry | Lenka Potočárová | SK | 184 | 191 | 375 | 2. |
34 | Ferrari Moravia Zaurak | Mgr. Mária Gáliková | SK | 186 | 187 | 373 | 3. |
41 | ADIS | Zuzana Belisová | SK | 185 | 186 | 371 | 4. |
32 | Max | Lenka Potočárová | SK | 190 | 180 | 370 | 5. |
Terrier | |||||||
44 | Dougles Mandylion | Felixová Alexandra | CZ | 193 | 195 | 388 | 1. |
42 | Fox Meadow´s April Skies | Švábová Andrea | CZ | 186 | 184 | 370 | 2. |
43 | Kristyn the Killer z Jeřeně | Balková Michaela | CZ | 183 | 184 | 367 | 3. |
peruánsky naháč | |||||||
47 | Blacky Nort Brun | H.+P. Kocmanovi + M.Rajič | CZ | 195 | 198 | 393 | 1. |
48 | Cinie Nort Brun | H + P Kocmanovi | CZ | 189 | 191 | 380 | 2. |
45 | Fabio Nort Brun | G.Dugovičová | SK | 193 | 187 | 380 | 3. |
46 | Aisha Andagua Peruano | Hladíková Vladimíra | CZ | 182 | 179 | 361 | 4. |
Rhodesian Ridgeback | |||||||
53 | Halifu Simanga | Roman Kollar | SK | 186 | 185 | 371 | 1. |
54 | LAMBRA KATAMA KING | Kateřina Novotná | CZ | 175 | 183 | 358 | 2. |
55 | TUSANI COOL CASH | Šárka a Kamil Machovi | CZ | 166 | 190 | 356 | 3. |
50 | ABAKUS IGNEUS | Šárka a Kamil Machovi | CZ | 148 | 185 | 333 | 4. |
51 | Andy z Tenisovej | Luboš Jurčák | SK | 150 | 179 | 329 | 5. |
52 | Bony | Veronika Marcová | SK | 0 | 0 | 0 | Disq. |
Komentáre